品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 視頻監控設備 | 攝像機 | 42(臺) | 詳見采購文件 | 55,650.00 | - |
1-2 | 視頻監控設備 | 攝像機 | 40(臺) | 詳見采購文件 | 79,200.00 | - |
1-3 | 視頻監控設備 | 智能球形攝像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | - |
1-4 | 視頻監控設備 | 硬盤錄像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,750.00 | - |
1-5 | 視頻監控設備 | 硬盤 | 8(塊) | 詳見采購文件 | 14,560.00 | - |
1-6 | 移動存儲設備 | 存儲卡 | 41(張) | 詳見采購文件 | 15,088.00 | - |
1-7 | 通用無線電通信設備 | 物聯網卡 | 41(張) | 詳見采購文件 | 129,150.00 | - |
1-8 | 鐵桿無線傳輸設備 | 監控桿 | 42(根) | 詳見采購文件 | 90,300.00 | - |
1-9 | 鐵桿無線傳輸設備 | 監控桿 | 21(只) | 詳見采購文件 | 55,650.00 | - |
1-10 | 木桿傳輸線路 | 架線桿 | 6(根) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-11 | 輸電線路 | 架線 | 2,000(米) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-12 | 繩、索、纜及其制品 | 鋼絞線 | 2,500(米) | 詳見采購文件 | 20,875.00 | - |
1-13 | 輸電線路 | 輸電線路 | 1(項) | 詳見采購文件 | 129,500.00 | - |
1-14 | 其他網絡設備 | 網線 | 2,000(米) | 詳見采購文件 | 13,500.00 | - |
1-15 | 光纜 | 光纖 | 320(米) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-16 | 絕緣電線和電纜 | 電纜 | 2,000(米) | 詳見采購文件 | 76,000.00 | - |
1-17 | 網絡收發器 | 光纖收發器 | 1(對) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-18 | 電池及能源系統 | 太陽能供電系統 | 11(套) | 詳見采購文件 | 193,160.00 | - |
1-19 | 電池及能源系統 | 太陽能供電系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 194,062.00 | - |
1-20 | 交換設備 | 5口交換機 | 11(臺) | 詳見采購文件 | 20,350.00 | - |
1-21 | 交換設備 | 5口交換機 | 25(臺) | 詳見采購文件 | 37,000.00 | - |
1-22 | 視頻監控設備 | 配電箱 | 42(臺) | 詳見采購文件 | 19,740.00 | - |
1-23 | 信息化設備零部件 | 輔材 | 63(套) | 詳見采購文件 | 91,350.00 | - |
1-24 | 其他模型 | 實體沙盤 | 1(套) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
****部分為隱藏內容,僅對黃金會員、白金會員、鉆石會員開放
黃金會員、白金會員、鉆石會員請登錄會員后臺查看完整招標信息
如有疑問請請咨詢:18018701197