| 系列 | XS 6 | XS 8 | XS 10 | XS 13 | XS 16 | XS 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 像素間距 | 6.6 mm | 8.0 mm | 10.0 mm | 13.3 mm | 16.0 mm | 20.0 mm |
| LED | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
| 模塊分辨率(WxH) | 48 mm × 36 mm | 40 mm × 30 mm | 32 mm × 24 mm | 24 mm × 18 mm | 20 mm × 15 mm | 16 mm × 12 mm |
| 模塊尺寸(WxH) | 320 mm × 240 mm | |||||
| 箱體重量 | 鋁:50 Kg 鐵:70 kg | |||||
| 維護(hù)方式 | 前 & 后 | |||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP65/IP54 | |||||
| 白平衡亮度 | ≥6000 nits | |||||
| 視角(水平) | 160° | |||||
| 視角(垂直) | 70°(下) | |||||
| 灰度等級(jí) | 12~16 bits | |||||
| 信號(hào)處理等級(jí) | 16 bits | |||||
| 刷新頻率 | ≥1920Hz | ≥2400Hz | ≥3840Hz | ≥6000Hz | ≥7500Hz | ≥7500Hz |
| 亮度調(diào)節(jié) | 手動(dòng)/自動(dòng)/分時(shí) | |||||
| 色溫調(diào)節(jié) | 3200~9500 K (可調(diào)整) | |||||
| 輸入電壓 | 85~265 VAC (50/60 Hz) | |||||
| 最大功耗 | 900W/m² | 750W/m² | 750W/m² | 750W/m² | 750W/m² | 650W/m² |
| 平均功耗 | 320W/m² | 270W/m² | 270W/m² | 270W/m² | 270W/m² | 230W/m² |
| 最大功耗 | 900 W/m² | |||||
| 平均功耗 | 300 W/m² | |||||
| 工作環(huán)境溫度 | -20~60 ℃ | |||||
| 貯存環(huán)境溫度 | -20~60 ℃ | |||||
| 工作環(huán)境濕度 | 5~95% RH | |||||
| 貯存環(huán)境濕度 | 5~95% RH | |||||
*以上參數(shù)是典型值,可根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目要求進(jìn)行調(diào)整。

