| 機型 | LX-MU700 | |
|---|---|---|
| 類別 | 產(chǎn)品類別 | 投影機 |
| 影像元件、件數(shù) | DMDx1 | |
| DMD | 像素數(shù) | 1920x1200(WUXGA) |
| 顯式尺寸、高寬比 | 0.67 英寸、16:10 | |
| 光源 | 種類 | 投影機用超高壓燈泡x2 |
| 使用功率(*1) | 350/280W x2 | |
| 影像 | 光學方式 | 分時段提取顏色、依次顯示(色輪) |
| 亮度 (*2) | 7,500 lm(雙燈、燈泡模式:標準) | |
| 環(huán)境照度比(*2) | 85% | |
| 影像尺寸 (*2) | 50-300 英寸(16:10) | |
| 鏡頭移位量 (*2) | V: 0%-50%、H: ±10%(電動) | |
| 電子變焦(長度比) | 無 | |
| 梯形校正范圍 | V ± 40° | |
| 連接端子 | 模擬 PC/ 分量視頻輸入 | Dsub15(COMPUTER-1)、5BNC(COMPUTER-2) |
| 數(shù)字 PC/ 數(shù)字視頻輸入 | DVI-D、HDMI、DisplayPort | |
| 網(wǎng)絡連接 | HDBaseT輸入/RJ-45(100BASE-TX/10BASE-T) | |
| 影像輸出 | Dsub15 (MONITOR-OUT) | |
| 控制接口 | Dsub9 (RS-232) | |
| 維修端口 | USB mini B | |
| 3D 顯示 | 3D sync out | |
| 影像控制用 | 迷你插口(TRIGGER) | |
| 有線遙控器 | 迷你插口(REMOTE) | |
| 影像信號 | 模擬PC輸入 | WUXGA/WSXGA+/UXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA |
| 數(shù)字PC輸入 | WUXGA/WSXGA+/UXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA | |
| 數(shù)字視頻輸入 | 1080p/1080i/720p/576p/480p | |
| 分量視頻輸入 | 1080p/1080i/720p/576p/480p/576i/480i | |
| HDBaseT輸入 | 與數(shù)字PC輸入/數(shù)字視頻輸入相同 | |
| 結構 | 調節(jié)支腳 | 前部: 2、后部: 1 |
| 內置揚聲器 | 無 | |
| 外觀尺寸[mm] | 寬: 504 mm, 高: 529 mm,深: 221 mm | |
| 噪音等級 (*1) | 2 個燈泡: 41/36 dB、1 個燈泡: 38/35 dB | |
| 其他 | 額定電源電壓 | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz |
| 消耗功率 (*1) | 2個燈泡: 850/680 W、1個燈泡: 440/370 W | |
| 待機功率 (*3) | 6.0/0.5 W | |
高亮度
采用雙投影燈光源,實現(xiàn)了7500流明高亮度,即使是遠距離投影大尺寸畫面,仍可觀看到清晰明亮的影像。
高可靠性
采用雙燈系統(tǒng)顯著提高了使用的可靠性,在使用過程中即使有1個燈泡熄滅,仍可使用另外1個燈泡,雖然亮度僅為一半,但不會中斷投影,因此具有極高的可靠性。
高耐久性
雙燈系統(tǒng)可大幅提高壽命。當使用1個燈泡時,可實現(xiàn)約4,000小時的長壽命,其壽命相當于同時使用2個燈泡時的兩倍,適用于需要進行長時間連續(xù)投影的場所。

