| 型號(hào) | WUX6010/WUX6010D | |||
|---|---|---|---|---|
| 投影面板 | 顯示設(shè)備 | 0.71英寸LCOS面板 | ||
| 顯示分辨率 | 1920×1200(WUXGA) 16:10 | |||
| 投影鏡頭 | 鏡頭類型 |
標(biāo)準(zhǔn)變焦鏡頭 (RS-IL01ST) |
長焦變焦鏡頭 (RS-IL02LZ) |
短焦定焦鏡頭 (RS-IL03WF) |
| 鏡頭結(jié)構(gòu) | 11組14片 | 11組15片 | 11組14片 | |
| F值 | 1.89~2.65 | 1.99~2.83 | 2.0 | |
| 焦距 | 23.0~34.5mm | 34.0~57.7mm | 12.8mm | |
| 投影距離范圍 | 1.3~29.0m | 1.9~48.5m | 0.7~5.2m | |
| 100英寸投影距離 | 3.2~4.8m | 4.7~8.0m | 1.73m | |
| 變焦比 | 1.5 倍( 電動(dòng)) | 1.7 倍( 電動(dòng)) | 1.0 倍( 電動(dòng)) | |
| 對(duì)焦方式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
| 光源 | 類型 | 340-NSHA | ||
| 功率 | 340W | |||
| 影像 | 亮度*2 | 標(biāo)準(zhǔn):6000lm *1 | ||
| 周邊照度比*2 | 88% *1 | |||
| 對(duì)比度*2 | 2100:1( 全白/ 全黑)( 投影燈控制功能ON 時(shí)*1) | |||
| 投影尺寸 | 40 英寸(0.86×0.54m)~600 英寸(12.9×8.1m)(16:10 縱橫尺寸比*1) | |||
| 鏡頭移位量 | 垂直-15% ~55%、水平-10% ~10% *1 | |||
| 梯形校正范圍 | 垂直±20°、水平±20 *1 | |||
| 鏡頭位置 |
位置記憶功能:變焦、對(duì)焦、鏡頭偏移、梯形校正、屏幕長寬比、 屏幕色彩修正、數(shù)碼影像偏移 |
|||
| 輸入信號(hào)分辨率 | WUXGA~VGA | |||
| 影像信號(hào) | 模擬/數(shù)字PC輸入 |
WUXGA/UXGA/WSXGA+/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/SXGA/XGA/ SVGA/VGA |
||
| 數(shù)字視頻輸入 | 1080p/1080i/720p/576p/480p | |||
| 分量視頻信號(hào)輸入 | 1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i | |||
| HDBaseT 輸入 | 與數(shù)字PC 輸入和數(shù)字視頻輸入相同 | |||
| USB 數(shù)據(jù)傳輸 | JPEG靜態(tài)圖像 | |||
| 網(wǎng)絡(luò)通信 | NMPJ影像傳輸(佳能獨(dú)有通信協(xié)議) | |||
| 連接端子 | DVI-I | 數(shù)字PC/ 模擬PC 輸入 | ||
| HDMI | 數(shù)字PC/ 數(shù)字視頻輸入(支持Deep color) | |||
| RJ-45(HDBaseT) | HDBaseT 輸入(影像、聲音、控制、網(wǎng)絡(luò)) | |||
| 迷你型D-sub 15 | 模擬PC/分量視頻信號(hào)輸入 | |||
| 迷你接口x3 | 聲音輸入x2, 聲音輸出x1 | |||
| 迷你接口x1 | 連接有線遙控器 | |||
| Dsub9 | 連接RS-232C | |||
| USB A 型 | USB 連接 | |||
| RJ-45 | 網(wǎng)絡(luò)連接(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | |||
| 結(jié)構(gòu) | 外形尺寸 | 寬380mm x 高170mm(含凸起部分) x 深430mm 不含鏡頭) | ||
| 重量 | 約8.5 公斤(不含投影鏡頭) | |||
| 噪音等級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn)模式:40dB/ 經(jīng)濟(jì)模式:36dB | |||
| “DICOM SIM”模式 | 不支持/支持 | |||
| 其他 | 額定電源電壓 | AC100~240V 50Hz/60Hz | ||
| 消耗功率 | 標(biāo)準(zhǔn)模式:465W/ 經(jīng)濟(jì)模式:370W | |||
| 待機(jī)功率 | 2.0~0.3W (根據(jù)HDBaseT 與網(wǎng)絡(luò)的設(shè)定組合而變化) | |||
| 使用環(huán)境 | 0℃~40℃ | |||
| 存放環(huán)境 | 零下-30℃~60℃ | |||
WUX6010/WUX6010D采用了可帶來無柵格細(xì)膩高質(zhì)量影像,并具有出色環(huán)保性能的LCOS顯示面板。通過提高孔徑比和光線利用率在保持了高亮度的同時(shí),也具有優(yōu)秀環(huán)保性能,單位流明功率僅為0.078瓦/流明,達(dá)到了行業(yè)優(yōu)秀水平,顯著降低了使用成本。
與LCD透射式顯示技術(shù)相比,LCOS面板采用反射方式,配合大孔徑比的反射面積,可生成平滑、細(xì)膩、無柵格效應(yīng)的高質(zhì)量畫面。
WUX6010/WUX6010D使用了三枚0.71英寸的LCOS芯片,分辨率高達(dá)WUXGA(1920×1200),可令畫面細(xì)節(jié)清晰呈現(xiàn),尤其適合博物館、畫廊等需要高清晰度大畫面投影的場所。
佳能獨(dú)立開發(fā)出AISYS光學(xué)系統(tǒng),充分發(fā)揮出反射式LCOS面板的所有潛力。并且獲得了高分辨率, 高亮度, 高對(duì)比度和高純度色彩還原,同時(shí)也可以減小光學(xué)單元的外形尺寸。
由于采用了白光更為純凈的新型投影燈泡,因此能夠分離出更加純凈的RGB三色,同時(shí)使畫面的色彩保真度更高。同時(shí),由于采用佳能自有AISYS光學(xué)系統(tǒng)顯示色彩,因此不會(huì)像其它投影技術(shù)出現(xiàn)“色彩斷裂”的現(xiàn)象。

