發布日期:2021-9-3 16:41:00


| 顯示技術 | 德州儀器DLP™ 技術 | |
| 芯片 | DMD芯片 | 0.96"WUXGA×1 |
| 實際分辨率 | 芯片物理分辨率WUXGA(1920x1200), 最高支持WUXGA(1920x1200)@60Hz信號輸入 | |
| 顯示色彩 | 10億色 | |
| 色深 | 30比特 | |
| 色輪 | 色輪 | |
| 鏡頭 | 鏡頭變焦 | 電動變焦聚焦,提供5種可選鏡頭,標配鏡頭1.33倍變焦 |
| 鏡頭位移 | 電動位移, 垂直:上下50%,水平:左右15%; (D98-0912: 垂直:上下37.5%, 水平:左右12.5%) | |
| 鏡頭參數 | 標準鏡頭: 投射比1.5-2.0:1,1.33倍變焦 | |
| 投射比 | D98-0912: 0.9-1.2:1 D98-1215: 1.25-1.56:1 D98-1520: 1.5-2.0:1(標準鏡頭) D98-2040: 2.0-4.0:1 D98-4070: 4.0-7.0:1 | |
| 光源系統 | 光源型號 | 激光+熒光盤系統 |
| 光源壽命 | 20000小時(標準)/30000小時(經濟) | |
| 投影尺寸 | 屏幕尺寸 | 40"-500"(斜對角),最佳尺寸50"-300" |
| 投影距離 | 0.65-89米(依據鏡頭而定) | |
| 畫面比例 | 16:10(原始)/4:3,16:9(兼容) | |
| ISO亮度 | 22,000流明 | |
| 對比度 | 3,000,000:1(全開/全關) | |
| 均勻度 | 90% | |
| 工作噪音 | 48分貝(標準) | |
| 輸入信號 | 視頻類型 | PC:VGA,SVGA,XGA, WXGA,SXGA,SXGA+,UXGA, 1080P,WUXGA@60hz,Mac; 視頻:SDTV(480i,576i), EDTV(480p,576p),HDTV (720p, 1080i/p)NTSC(M, 3.58/4.43 MHz),PAL(B, D,G,H, I,M,N),SECAM(B,D,G, K,K1,L) |
| 頻率 | 水平:15,30-90kHz,垂直:50-85Hz | |
| 聲音輸出 | - | |
| 梯形校正 | 垂直±40°,水平±60° | |
| Offset | 電動鏡頭位移 | |
| 輸入端子 | VGA | VGA(15-pin D-Sub,支持分量視頻)×1 |
| BNC | RGBHV(5 BNC)×1 | |
| DisplayPort | DisplayPort x 1 | |
| HDMI | HDMI(V1.4)×2 | |
| SDI | 3G-SDI×1 | |
| DVI | DVI-D(HDCP)×1 | |
| 復合視頻Video | - | |
| S-視頻 | - | |
| 色差分量Component | - | |
| PC音頻 | - | |
| AV音頻 | -- | |
| Micro SD接口 | - | |
| 有線麥克風接口 | - | |
| 輸出端子 | VGA | VGA(15-pin D-Sub)×1 |
| SDI |
|
|
| 3D-Sync Out | 3D-Sync Out×1 | |
| PC音頻 | - | |
| AV音頻 | - | |
| 控制端口 | 12V控制口 | 12V控制口(同步啟動電動幕布)×2 |
| RS-232 | RS232×1 | |
| RJ-45 | RJ-45×1 | |
| USB | - | |
| 紅外無線接收器 | 有,前后部各一個 | |
| 遙控器有線接口 | 有線遙控器接口×1 | |
| 操作環境 | 工作溫度 | 0-40°C |
| 工作濕度 | 10%-85%(無凝結狀態) | |
| 工作海拔高度 | 0-3048米 | |
| 電源要求 | 100-240V交流(自動轉換),50-60Hz | |
| 耗電量 | 1900W | |
| 待機功耗 | 0.5W | |
| 機身尺寸(mm) | 748x530x248 (不含突出部位) | |
| 凈重(Kg) | 49kg(不含鏡頭) | |
免責聲明:該文由臺達電子企業管理(上海)有限公司發布,該文觀點僅代表作者本人,數字展示在線系信息發布平臺,數字展示在線僅提供信息存儲空間服務。