發(fā)布日期:2016-10-28 10:48:00
參數(shù) |
164寸LED商用廣告機(jī)
|
|
尺寸 |
外觀示意圖(mm)
|
![]() |
顯示 | 顯示面板 | LED顯示 |
屏幕尺寸(英寸) | 164 | |
分辨率(點(diǎn)) | 1920×720 | |
光電 | 亮度(cd/m2) | 1200 |
亮度調(diào)節(jié) | 智能/手動(dòng) | |
視角(度) | 160(水平/垂直) | |
對(duì)比度 | 3000:1 | |
刷新頻率(Hz) | 1920 | |
換幀頻率(Hz) | 60 | |
灰度等級(jí)(Bit) | 16 | |
色溫(K) | 2000~9300 | |
亮度/色度均勻性 | 97%/±0.003 | |
亮度/色度校正 | 支持 | |
觀看視距(M) | >3 | |
電氣 | 工作電壓(V) | AC110/220 +15% |
平均功率(W) | 1400 | |
最大功率(W) | 4200 | |
使用 | 維護(hù)方式 | 后維護(hù) |
防護(hù)等級(jí) | IP30 | |
環(huán)境要求( .C/%RH) | -20~+50/10~95 | |
壽命(H) | 50000 | |
基本 | 外觀尺寸(mm) | 寬4040×高1902×厚504(含底座) |
工作電壓(V) | AC110/220 +15% | |
凈量/毛重(kg) | 450/500 | |
配置 | 通訊接口 | WIFI、LAN |
聯(lián)網(wǎng)控制 | 支持 | |
控制設(shè)備 | 工控機(jī) | |
操作系統(tǒng) | Windows | |
安全防護(hù) | 防護(hù)功能 | 防潮、防塵、防高溫、防腐蝕、防燃燒、防靜電、防雷、抗震等 |
保護(hù)功能 | 過(guò)流、短路、過(guò)壓、欠壓保護(hù)、溫升報(bào)警 | |
常規(guī)故障檢測(cè) | 溫度檢測(cè)、自身電源電壓檢測(cè)、自身工作狀態(tài)檢測(cè)、網(wǎng)線故障檢測(cè) |
免責(zé)聲明:該文由深圳市聯(lián)建光電股份有限公司發(fā)布,該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺(tái),數(shù)字展示在線僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù)。