發布日期:2017-6-17 18:44:00

| 屏幕尺寸 | 47" |
|---|---|
| 面板技術 | IPS(LED BLU) |
| 畫面比例 | 16:9 |
| 自然分辨率 | 1920X1080(FHD) |
| 亮度 | 800nit |
| 動態對比度 | 500000:1 |
| 可視角度(水平X垂直) | 178X178 |
| 響應時間 | 8ms(G to G) |
| 輸入-數字 | DVI-D(1), HDMI(1), Display Port(1) 含HDCP |
|---|---|
| 輸入-模擬 | RGB(1), 色差分量(BNC, 1), 復合視頻(BNC, 1) |
| 輸入-音頻 | PC音頻輸入(1), AV/色差分量音頻輸入(RCA, 1) |
| 輸入-外部控制 | RS232C(1), RJ45(1), IR Receiver(1) |
| USB | 有(1) |
| 輸出-數字 | DVI-D(1) |
| 輸出-模擬 | RGB(1) |
| 輸出-音頻 | 外置揚聲器輸出 |
| 輸出-外部控制 | RS232C(1) |
| 自動音量 | 無 |
| 平衡 | 有 |
| 音頻功率 | 20W (10W x 2) |
| 揚聲器開/關 | 有 |
| 炫亮人聲 II | 有 |
| 聲音模式 | 標準, 音樂, 電影, 運動, 游戲 |
| 邊框寬度 | 3.2(左/上) / 1.7(右/下) mm |
|---|---|
| 顯示器尺寸(寬X高X厚) | 104.49cm x 59.0cm x 8.99cm |
| 重量(裸機) | 18.5kg |
| VESATM標準掛件接口 | 600mmX400mm |
| 附加功能 | 溫度傳感器,15x15拼接模式,2種安裝把手,USB播放 |
|---|
| 工作溫度 | 0℃~40℃ |
|---|---|
| 工作濕度 | 10%~80% |
| 電源供應 | 100-240V~,50/60Hz |
|---|---|
| 智能節能 | 80W |
| 功耗-一般 | 150(Typ) |
| 待機 | 0.7W |
| 關機 | 0.5W |
| 安全 | UL/Cul/CB/TUV/KC |
|---|---|
| EMC | FCC Class "B" / CE / KCC |
| ErP/Energy Star | 有 / 有(Energy Star 6.0) |
| 插槽PC兼容 (選配) | 無 |
|---|---|
| 外部媒體播放器接入 | 有 |
| SuperSign Elite-w lite | 有 |
|---|---|
| ez-Net Manager | 無 |
免責聲明:該文由樂金電子(中國)有限公司發布,該文觀點僅代表作者本人,數字展示在線系信息發布平臺,數字展示在線僅提供信息存儲空間服務。