|
模組 |
p1.875 | p2 | p2.5 | p4 | p5 |
| 點間距(mm) |
1.875mm |
2mm | 2.5mm | 4mm | 5mm |
|
LED燈型號 |
SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1921 | SMD2727 |
| 應用場景 | 室內 | 室內 | 室內 | 戶外 | 戶外 |
| 像素點(點/㎡) | 284444 | 250000 | 160000 | 62500 | 40000 |
| 模組尺寸 | 240mm*240mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm |
| 模組分辨率 | 128*128 | 160*80 | 128*64 | 80*40 | 64*32 |
| 掃描方式 | 1/32 | 1/20 | 1/32 | 1/10 | 1/8 |
| 刷新率(HZ) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| 箱體尺寸 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
| 亮度 | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 800cd-1000cd | 3500cd-4500cd | 3500cd-4500cd |
| 平均功耗(w/㎡) | ≤240 | ≤220 | ≤230 | ≤260 | ≤260 |
| 最大功耗(w/㎡) | ≤660 | ≤650 | ≤640 | ≤750 | ≤750 |
| 維護方式 | 前維護 | 前維護 | 前維護 | 前維護 | 前維護 |
| 輸入功率 | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V |
| 壽命 | 100,000 小時 | 100,000 小時 | 100,000 小時 | 100,000 小時 | 100,000 小時 |
創新彩光電旋轉led顯示屏:
360度旋轉。 無論如何,絕對沒有電信和信號線纏繞問題。
中心支柱采用雙層結構,以確保高度和大直徑旋轉篩柱的強度。
屏風柜的安裝,拆卸,維護方便
工業級編程器和步進伺服電機取代了普通機械電機,定位更加準確。
屏幕主體間距。27mm),裝飾效果好。
上下玻璃屏風裝飾,高檔。
CNC設備加工,精度高。

