| 型號(hào) | MMX-D778X | |
| 顯示系統(tǒng) | 3LCD | |
| 顯示設(shè)備 | ||
| 面板尺寸 | 0.79英寸多晶硅有源矩陣式TFT液晶板×3 | |
| 分辨率 | 1,024 x 768 | |
| 像素 | 786,432 像素 | |
| 可選鏡頭 |
FL-701CN(固定短焦鏡頭) SL-712CN(短焦鏡頭) ML-703CN(中焦鏡頭) LL-704CN(長(zhǎng)焦鏡頭) UL-705CN(超長(zhǎng)焦鏡頭) |
|
| 光源類型 | 365W UHP燈泡 | |
| 光源壽命*1 | 2,000小時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)模式);2,500小時(shí)(省電模式) | |
| 亮度*2 | 7,000流明 | |
| 對(duì)比度*2 | 3,000:1(演示模式) | |
| 噪音 | 39dB(Normal);33dB(ECO) | |
| 端子 | ||
| COMPUTER IN 1 | 15針微型D-sub端子×1 | |
| COMPUTER IN 2 | BNC插孔x5 | |
| COMPONENT(Y、Cb/Pb、Cr/Pr) | RCA 插孔x3 | |
| MONITOR OUT | 15針微型D-sub端子×1 | |
| VIDEO | RCA 插孔x1 | |
| S-VIDEO | 微型DIN 4 針插孔x1 | |
| HDMI 1 | HDMI 連接器x1 | |
| HDMI 2 | HDMI 連接器x1 | |
| AUDIO IN1 | 3.5mm(立體聲)迷你插孔x1 | |
| AUDIO IN2 | 3.5mm(立體聲)迷你插孔x1 | |
| AUDIO IN3 | RCA 插孔x2 | |
| AUDIO OUT | RCA 插孔x2 | |
| CONTROL | 9針D-sub端子×1 | |
| USB-A | USB(A)×2 | |
| USB-B | USB(B)×1 | |
| LAN | RJ-45插孔x1 | |
| REMOTE CONTROL IN | 3.5mm(立體聲)迷你插孔x1 | |
| REMOTE CONTROL OUT | 3.5mm(立體聲)迷你插孔x1 | |
| 圖像處理 | ||
| Accentualizer(圖像分明處理) | 支持 | |
| DICOM 模擬模式*3 | 支持 | |
| 安裝設(shè)置 | ||
| 梯形校正 | 自動(dòng)垂直梯形校正,手動(dòng)垂直/水平梯形校正 | |
| 邊角校正 | 支持 | |
| PbyP / PinP | 支持 | |
| 堆疊 | 支持 | |
| 網(wǎng)絡(luò)功能 | 無(wú)線功能 | 支持(需選購(gòu)USB無(wú)線適配器) |
| 工作溫度 | 0 ~ 45 °C | |
| 電源 | AC100-240V | |
| 功耗 | 500 W | |
| 待機(jī)功耗 | 0.35W | |
| 尺寸 | 498(寬)x 135(高)x 396(深)mm (不含突起部) | |
| 重量 | 約 8.8 kg | |
| 隨機(jī)附件 |
(1) 帶兩節(jié)AA型號(hào)電池的遙控器 (2) 電源線 (3) RGB電纜 (4) 鏡頭蓋 (5) 使用說(shuō)明書 (6) 安全標(biāo)簽 (7) 適配器蓋 |
|
| 選購(gòu)件 |
燈泡:DT01471 過(guò)濾器單元:UX38242 鏡頭組件:FL-701CN (固定短焦鏡頭) SL-712CN (短焦鏡頭) ML-703CN (中焦鏡頭) LL-704CN (長(zhǎng)焦鏡頭) UL-705CN (超長(zhǎng)焦鏡頭) USB無(wú)線適配器:USB-WL-11N *有關(guān)詳情,請(qǐng)向您的經(jīng)銷商咨詢。 |
|

