投影系統 | RGB光閥式液晶投影系統 | |||
投影方式 | 前投/背投/吊裝 | |||
主要部件技術參數 | 液晶面板 | 尺寸 | 0.76 英寸含微透鏡 (D10,C2 Fine) | |
驅動模式 | 多晶硅TFT有源矩陣 | |||
像素數 | 2,304,000 點( 1920x1200 )x3 | |||
實際分辨率 | WUXGA | |||
長寬比 | 16:10 | |||
刷新率 | 200-240Hz | |||
投影鏡頭 | 類型 | 手動變焦 / 手動聚焦 | ||
F值 | 1.65-2.55 | |||
焦距 | 21.34mm-37.99mm | |||
變焦比 | 1-1.8 | |||
鏡頭位移 |
垂直 :-50% to+50% ( 水平居中 ) 水平 :-10% to+10% ( 垂直居中 ) |
|||
燈泡*3 | 類型 | 300W UHE | ||
參考壽命 | 5000 小時 ( 標準模式 ) 10000 小時 (ECO 環保模式 ) | |||
亮度*1*2 | 標準模式 | 5500流明 | ||
ECO 模式 | 3700流明 | |||
色彩亮度*1*2 | 5500流明 | |||
對比度*1*2 | 15,000:1 | |||
色彩再現 | 10.7 億色 | |||
色彩位數 | 10bit | |||
內置揚聲器 | 聲音輸出 | 10W | ||
投影尺寸(投影距離) |
50" ~ 300" [1.35m to 8.35m] ( 變焦:廣角 ) 50" ~ 300" [2.47m to 15.01m] ( 變焦:長焦 ) 100" 屏幕投影距離 2.75m-4.98m 投射比 : 1.26 ( 變焦:廣角 ), 2.30 ( 變焦:長焦 ) |
|||
調節功能 | 色彩模式 | 動態、上演、劇院、sRGB、DICOM SIM、多畫面投影 | ||
RGB 校正 | 紅 , 綠 , 藍分量調節 | |||
Gamma 自定義調節 | Gamma 曲線 9 點調節 | |||
RGBCMY 校正 | RGBCMY 六軸色彩 \ 飽和度 \ 亮度調節 | |||
垂直梯形校正 | ± 30 度 (變焦:長焦) | |||
水平梯形校正 | ± 30 度 (變焦:長焦) | |||
弧形校正 | 支持 | |||
快速四角調節 | 支持 | |||
易用功能 | 開機時間 | 大約 10 秒,預熱時間 : 30 秒 | ||
冷卻時間 | 即時關機 | |||
Home Screen | 支持 | |||
開機 LOGO 自定義 | 支持 | |||
直接開關機 | 支持 | |||
高海拔模式 | 支持 | |||
自動信號源搜索 | 支持 | |||
記憶理 | 記憶 1-10 個 ( 可更改存儲的名字 ) | |||
ID 設置 | 支持 | |||
日程管理 | 支持 | |||
先進演示與管理 | Screen Mirroring | 支持 | ||
智能設備投影 (Epson iProjection) | 支持 | |||
網絡 4 畫面投影 (Multi PC Projection) | 支持 | |||
雙畫面投影 | 支持 | |||
網絡監控 (EasyMP Monitor) | 支持 ( 僅 Windows) | |||
節能 | 休眠模式 | 支持 | ||
自動監測信號源開機(僅HDMI 1,Computer) | 支持 | |||
有效掃描頻段(模擬) | 點時鐘 | 13.5 MHz to 162 MHz, Up to UXGA 60 Hz | ||
水平 | 15 kHz to 92 kHz | |||
垂直 | 50 Hz to 85 Hz | |||
有效掃描頻段(數字) | 點時鐘 | 13.5 MHz to 162 MHz, Up to UXGA 60 Hz | ||
水平 | 15 kHz to 75 kHz | |||
垂直 | 24/30/50/60 Hz | |||
視頻輸入/輸出 | 輸入 | 模擬 | D-sub 15pin | 1 |
5 BNC | 1 | |||
數字 | HDMI(CEC) | 2 ( 兼容 CEC 控制 ) | ||
RJ45 | 1 | |||
HD-BaseT | 1 | |||
輸出 | 模擬 | D-sub 15pinx1 | 1 | |
音頻輸入/輸出 | 輸入 | 迷你立體聲 | 2 | |
輸出 | 迷你立體聲 | 1 | ||
控制信號輸入/輸出 | RS-232C(D-sub 9pin) | 1 | ||
Remote | 1 | |||
USB輸入/輸出 | A 型 | 1( 僅無線網卡,Firmware 升級,復制 OSD 菜單設定信息 ) | ||
B 型 | 1( 僅 Firmware 升級 ) | |||
有線網絡 | RJ-45 | 1 | ||
無線網絡 | 無線 LAN | 需選配無線網卡 | ||
IEEE 802.11b: 11 Mbps * IEEE 802.11g: 54 Mbps * IEEE 802.11n: 130 Mbps * * 該數據為最大可達到的速度,實際數據基于實際的無線網絡環境、電腦系統和其他因素有不同。 |
||||
Wi-Fi CERTIFIED Miracast | 內置 | |||
IEEE 802.11g (2.4GHz): 54 Mbps * IEEE 802.11n (2.4GHz): 130.0 Mbps * IEEE 802.11a (5GHz): 54 Mbps * IEEE 802.11n (5GHz): 270.0 Mbps * IEEE 802.11ac (5GHz): 780Mbps * * 該數據為最大可達到的速度,實際數據基于實際的無線網絡環境、電腦系統和其他因素有不同。 |
||||
操作溫度 | 0°C 到 45°C (32°F 到 113 °F)(20%-80% 濕度 , 未結露 ) | |||
操作高度*5 | 0m 到 2000 米 ,1500 米以上區域:應用高海拔模式 | |||
防塵網 | 保養周期*4 | 15000 小時 ( 灰塵數量 : 0.04-0.2 mg/m 3 )。基于愛普生實驗室測試 25°C(77°F) | ||
防盜鎖 | 線纜鎖孔 | 支持 | ||
Kensington鎖 | 支持 | |||
無線網卡鎖 | 支持 | |||
電源電壓 | 100-240 V AC +/-10%, 50/60 Hz | |||
功耗 | 電壓(220-240V) | 標準模式 | 411W | |
ECO 模式 | 309W | |||
網絡待機 | 2.33W | |||
待機 | 0.34W | |||
額定電壓和電流 | 100-240 V AC 50/60 Hz 4.4-1.9 A | |||
尺寸 | 不含撐腳 W×H×D | 472 x 134 x 320 mm | ||
最大尺寸 W×H×D | 472 x 159 x 354 mm | |||
重量 | 大約 15.2 lbs. / 6.9 kg | |||
風扇噪音(耗電量 : ECO模式) | 28 dB |
WUXGA(1,920x1,200像素 ) 分辨率可輸出更高銳度、更高質量的 圖像,可以呈現高清的3D CAD、數字廣播、藍光、網絡電影等圖像。
內置 HDBaseT接口 , 實現高清信號100米穩定傳輸。
使用支持Intel ® WiDi/Wi-Fi Certified Miracast 技術的 PC、智能手機及其他設備,可以輕松實現無線投影全高清的畫面(1080P)及音頻,無需復雜設置及連接。無需使用線纜即可連接平板電腦及投影機,同步傳輸平板電腦顯示內容。