| 圖像/顯示 | |||
| 屏幕對角線尺寸 | 55” | ||
| 分辨率 | 1920 x 1080 | ||
| 亮度 | 500 cd/m2 | ||
| 對比度(典型值) | 500,000:1 | ||
| 響應時間(典型值) | 8 ms | ||
| 視角 | 178°(水平)/178°(垂直) | ||
| 顯示色彩 | 10.6億色 | ||
| 接口 | |||
| 視頻輸入 | HDMI x 2,DVI x 1 Display x 1 | ||
| 視頻輸出 | DVI x 1(兼容VGA x 1) DisplayPort x 1 | ||
| 其他接口 | IR輸入/IR輸出 RS232輸入/RS232輸出 RJ45 x 1,USB x 1, OPS x 1,音頻輸入/輸出 揚聲器輸出 | ||
| 實用性 | |||
| 顯示方式 | 支持橫向/豎直擺放 | ||
| 信號環路 | DVI、DisplayPort、 RS232、IR | ||
| 按鍵控制 | 可隱藏、可鎖定 | ||
| 遙控信號 | 可鎖定 | ||
| 安裝便利性 | 提手 | ||
| 節能功能 | 智能電源管理 | ||
| 安全控制功能 | 熱量控制、溫度傳感器 | ||
| 圖像性能 | 高級色彩控制 | ||
| 包裝 | 環保材料 | ||
| 網絡控制 | RS232,RJ45 | ||
| 尺寸 | |||
| 機身尺寸(寬x高x厚) | 1213.4 x 684.2 x 107.6 毫米 | ||
| VESA支架 | 400 x 400 毫米 | ||
| 重量 | 29.2 千克 | ||
| 工作條件 | |||
| 溫度范圍 | 0 - 40°C | ||
| 相對濕度 | 5 - 90%(無凝結) | ||
| 平均無故障時間 | 60,000 小時 | ||
| 電源 | |||
| 主電源 | 100 - 240V AC / 50 - 60 Hz | ||
| 功耗 | 185 瓦 | ||
| 待機功耗 | <0.5瓦 | ||
| 音箱 | |||
| 內置揚聲器 | 2 x 10 瓦 | ||
| 附件 | |||
| 隨機配件 | 遙控器、遙控器電池、電源 線、DVI信號線、RS232線、 紅外感應器線、快速入門 指南 | ||
| 可選配件 | 固定壁掛、吊架等 | ||
| 桌架 | BM05462(選配) | ||
| 其他 | |||
| 邊框 | 金屬黑 | ||
| 保修 | 1年 | ||
| 屏幕顯示語言 | 簡體中文、英語、德語、法 語、西班牙語等 | ||
| 產品認證 | CCC,CECP,CE, 系統報警功能 EMC,EMF,GOST, 顯示器在系統異常時,可以通過郵件、短信等方 FCC,CB,UL等 | ||


