| 參數(shù) |
LED立體式廣告一體機
|
|
| PP97 | ||
| 尺寸 | 外觀示意圖(mm) |
|
| 顯示 | 顯示面板 | LED顯示面板 |
| 屏幕尺寸(英寸) | 97 | |
| 整機分辨率(點) | 384×912 | |
| 建議輸入分辨率 | 768×1824 | |
| 光電 | 亮度(cd/m2) | ≥1200 |
| 亮度調(diào)節(jié) | 智能/手動 | |
| 視角(度) | 160(水平/垂直) | |
| 對比度 | 3000:1 | |
| 刷新頻率(Hz) | ≥2880 | |
| 換幀頻率(Hz) | 60 | |
| 灰度等級(Bit) | 14 | |
| 色溫(K) | 2000~9300 | |
| 亮度/色度均勻性 | 97%/±0.003 | |
| 亮度/色度校正 | 支持 | |
| 電氣 | 工作電壓(V) | AC110-240 |
| 平均功率(W) | 630 | |
| 最大功率(W) | 1900 | |
| 使用 |
維護方式 |
后維護 |
| 防護等級 | IP30 | |
| 環(huán)境要求(℃ /%RH) | -20~+50/10~90 | |
| 壽命(H) | 50000 | |
| 通訊方式 | WIFI、LAN | |
| 基本 | 外觀尺寸(mm) | 寬1150×高2700×厚700 |
| 重量(kg) | 220 | |

